²úÆ·ÐͺŠ| InBio160/InBio260/InBio460 |
²úÆ·Ãû³Æ | µ¥ÃÅ/Ë«ÃÅ/ËÄÃÅ¿ØÖÆÆ÷ |
Ö¸ÎÆÈÝÁ¿ | 3000 |
¿¨ ÈÝ Á¿ | 3Íò |
¼Ç¼ÈÝÁ¿ | 10Íò |
ͨѶ·½Ê½ | TCP/IP¡¢RS485 |
ÃÅ¿ØÊý | µ¥ÃÅ/Ë«ÃÅ/ËÄÃÅ |
Wiegand¶ÁÍ· | 2/4/4 |
RS485¶ÁÍ· | 2/4/8 |
¸¨ÖúÊäÈë | 1/2/4 |
¸¨ÖúÊä³ö | 1/2/4 |
Íâ¹Û³ß´ç | InBio160:185.12*106*36.07 |
InBio260:185.12*106*36.07 | |
InBio460:226*106*36.07 | |
¹¤×÷µçÔ´ | 12V 0.5A |
¹¤×÷»·¾³ | 0¡æ-55¡æÉãÊÏ¶È |
¹¤×÷ʪ¶È | 10%-80% |
Ó¦Óó¡¾° | ÒøÐС¢¼àÓüµÈ |
ÁªÏµÈË£ºÀî¾Àí
ÊÖ»ú£º186-0000-1181
µç»°£º186-0000-1181
ÓÊÏ䣺postmaster@zokotech.com
µØÖ·£º ±±¾©Êк£µíÇøÖйشåÄÏ´ó½ÖÌì×÷¹ú¼Ê´óÏÃB×ù